WhatsApp
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 1
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 2
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 3
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 4
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 5
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 6
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 7
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 8
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 9
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 10
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 11
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 12
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 13
Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P | 14

Zu verkaufen: Iveco - ML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P |

HerstellerIveco
TypML ML140-210 P | FRIGO | ATP | SPONDA | CARRIER SUPRA 850 MT | 140E21/P |
AufbauKühlfahrzeug mit Ladeklappe
Baujahr2016
Kilometer322139
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasABS, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Ladebordwand, Scheibenbremsen, Automatikgetriebe, Lenkachse, Diesel, 4x2, Euro 6, Taragewicht: 8715kg, Max. Gewicht: 14000kg
Getriebe : Automatik
Anzahl Zylinder : 4
Radstand : 517 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Ladekapazität : 5285 kg.
Ladeklappetyp : Untenschliessung
Ladeklappe marke : DHollandia
Ladeklappe model : DHSM 20
Ladeklappe kapazität : 1500 kg.
Gebremst
Blattfederung
Werkzeugkasten
Reserverad

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Kühlmotor: Diesel und elektrisch
Hersteller: Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL 0315242111 http://www.intercam.nl info@intercam.nl
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions